Lenzing Modal® - eine Faser für weiche Sachen
| Faser Portfolio | ||
|---|---|---|
| Titer/dtex (Schnittlänge/mm) | Standard | 1.3 (39) 1.7 (39/50) |
| MICRO | 1.0 (34/39) |
| Faser Steckbrief | ||
|---|---|---|
| Basierend auf Lenzing Modal® 1.3 dtex | ||
| Festigkeit | cN/tex | 35 |
| Dehnung | % | 13 |
| Festigkeit nass | cN/tex | 20 |
| Dehnung nass | % | 15 |
| Bisfa Modul | cN/tex/5 % | 6 |

- Lenzing Modal® 1.3 dtex glänzend

- Lenzing Modal® 1.3 dtex glänzend Längsschnitt
