モダール ®:柔らかいもの専用
| 繊維ラインアップ | ||
|---|---|---|
| Titer/dtex (番手表示/mm) | スタンダード | 1.3 (39) 1.7 (39/50) |
| MICRO | 1.0 (34/39) |
| 繊維仕様 | ||
|---|---|---|
| Lenzing Modal® 1.3 dtex基準 | ||
| 強度 | cN/tex | 35 |
| 伸び | % | 13 |
| 湿潤強度 | cN/tex | 20 |
| 湿潤伸び率 | % | 15 |
| BISFAモジュール | cN/tex/5 % | 6 |

- Lenzing Modal® 1.3 dtex、光沢

- Lenzing Modal® 1.3 dtex、光沢、縦断面
